این پروژه در منطقه Basisikli واقع در شهر Kocaeli ميباشد. پروژه Pirla شامل دو فاز است که فاز اول1 آماده تحویل و اسکان است و فاز دوم بیرلا 2 در دست ساخت است و تا پايان سپتامبر 2022 تحویل داده خواهد شد. با مساحت کل 19000 متر مربع پروژه شامل 9 بلوک مسکونی 285 آپارتمان در متراژها و مساحت های مختلف از 1 + 1 تا 4 + 1 می باشد. علاوه بر اين داراي 20 واحد تجاري ميباشد.
این پروژه شامل خدمات رفاهي مانند:
ویژگی های کلیدی:
تعداد اتاق | نوع ملک | قیمت | مساحت ملك |
---|---|---|---|
1+1 | اپارتمان | $59,700 - $61,000 | 82 - 89 |
1+1 دوبلكس | دوبلكس | $63,000 - $63,000 | 117 - 117 |
2+1 | اپارتمان | $90,960 - $82,500 | 115 - 139 |
2+1 دوبلكس باغچه كات | دوبلكس | $102,850 - $89,600 | 138 - 166 |
2+1 دوبلكس | دوبلكس | $110,000 - $89,375 | 135 - 178 |
3+1 | اپارتمان | $124,580 - $104,850 | 175 - 188 |
3+1 دوبلكس باغچه كات | دوبلكس | $148,100 - $99,800 | 150 - 206 |
3+1 دوبلكس | دوبلكس | $136,000 - $97,500 | 140 - 190 |
4+1 | اپارتمان | $183,000 - $183,000 | 208 - 208 |
4+1 دوبلكس باغچه كات | دوبلكس | $190,000 - $164,000 | 200 - 234 |
4+1 دوبلكس | دوبلكس | $191,100 - $164,000 | 208 - 258 |
مقایسه لیست
مقایسه